Aller au contenu

Terminale::Physique

Comment utiliser ce site ?

Fichiers média manquants ? Cliquez ici

Télécharger toutes les flashcards (497.7 Ko) - Aperçu (1)

  1. Dernière modification : 10/04/2025 09:19:03 Nombre de cartes : 214
Titre Aperçu Taille Nombre de cartes Dernière modification
Chapitre 01 analyse système chimique Aperçu 68.8 Ko 12 23/02/2025 19:17:24
Chapitre 02 phénomènes ondulatoires Aperçu 69.2 Ko 17 07/04/2025 09:49:59
Chapitre 03 cinétique chimique Aperçu 68.4 Ko 9 28/03/2025 18:18:46
Chapitre 04 évolution système chimique Aperçu 69.8 Ko 25 07/04/2025 09:49:26
Chapitre 05 cinématique du point Aperçu 66.6 Ko 6 08/04/2025 12:15:57
Chapitre 06 mouvement et forces Aperçu 65.9 Ko 1 01/03/2025 15:55:00
Chapitre 07 mouvement dans un champ uniforme Aperçu 109.9 Ko 21 05/04/2025 08:30:46
Chapitre 08 réactions acide base Aperçu 66.6 Ko 8 05/04/2025 08:45:03
Chapitre 09 force des acides et des bases Aperçu 69.0 Ko 19 08/04/2025 12:15:39
Chapitre 10 mécanique céleste et satellites Aperçu 67.3 Ko 11 09/04/2025 08:24:16
Chapitre 11 lunette astronomique Aperçu 142.0 Ko 13 25/03/2025 17:34:52
Chapitre 12 dosages Aperçu 198.1 Ko 6 28/03/2025 18:41:47
Chapitre 13 thermodynamique Aperçu 66.8 Ko 9 06/04/2025 15:21:38
Chapitre 14 synthèse organique Aperçu 70.9 Ko 19 10/04/2025 09:19:03
Chapitre 15 électricité Aperçu 70.2 Ko 18 08/04/2025 12:15:34
Chapitre 16 interaction lumière matière Aperçu 221.5 Ko 16 10/04/2025 09:17:50
Chapitre 17 électrolyse Aperçu 66.5 Ko 4 09/04/2025 08:24:53
Chapitre 19 radioactivité Aperçu 56.9 Ko 0 -